Mittelspannungskabel
VPE-Mittelspannungskabel mit PVC- , PE- oder halogenfreiem Mantel von 1 kV bis 45 kV, mit Aluminium oder Kupferleiter, in Einleiter- oder Dreileiterausführung bzw. 3 Einzeladern verseilt, papierisoliert und mit Bleimantel sowie Bahnstromkabel zur Energieübertragung und -Verteilung in Ortsnetzen, Kraftwerken, im Anlagenbau und in der Industrie sowie bei der Leistungsabführung in Windparks und Solarparks.
Die nachfolgende Übersicht stellt nur einen kleinen Auszug der verfügbaren Produkte dar - bitte Fragen Sie uns bei Bedarfen gern direkt an:
Typenbezeichnung | Spezifikation | weitere Information |
---|---|---|
N2XSY | Mittelspannungskabel, Kupferleiter mit VPE-Aderisolation, Schirm und PVC-Mantel | nach VDE 0276, 3,6/6kV, 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV, 26/45kV |
NA2XSY | Mittelspannungskabel, Aluminiumleiter mit VPE-Aderisolation, Schirm und PVC-Mantel | nach VDE 0276, 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV, 26/45kV |
N2XS2Y | Mittelspannungskabel, Kupferleiter mit VPE-Aderisolation, Schirm und PE-Mantel | nach VDE 0276, 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV, 26/45kV |
NA2XS2Y | Mittelspannungskabel, Aluminiumleiter mit VPE-Aderisolation, Schirm und PE-Mantel | nach VDE 0276, 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV, 26/45kV |
N2XS2Y | Mittelspannungskabel, Kupferleiter mit VPE-Aderisolation, Schirm und PE-Mantel | nach VDE 0276, 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV, 26/45kV |
N2XS(F)2Y | Mittelspannungskabel, Kupferleiter mit VPE-Aderisolation, Schirm und PE-Mantel, längswasserdicht | nach VDE 0276, 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV, 26/45kV |
NA2XS(F)2Y | Mittelspannungskabel, Aluminiumleiter mit VPE-Aderisolation, Schirm und PE-Mantel, längswasserdicht | nach VDE 0276, 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV, 26/45kV |
N2XS(F)2Y | Mittelspannungskabel, Kupferleiter mit VPE-Aderisolation, Schirm und PE-Mantel, längswasserdicht | nach VDE 0276, 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV, 26/45kV |
NA2XS(F)2Y | Mittelspannungskabel, Aluminiumleiter mit VPE-Aderisolation, Schirm und PE-Mantel, längswasserdicht | nach VDE 0276, 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV, 26/45kV |
N2XS(FL)2Y | Mittelspannungskabel, Kupferleiter mit VPE-Aderisolation, Schirm und PE-Mantel, längs- und querwasserdicht | nach VDE 0276, 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV, 26/45kV |
NA2XS(FL)2Y | Mittelspannungskabel, Aluminiumleiter mit VPE-Aderisolation, Schirm und PE-Mantel, längs- und querwasserdicht | nach VDE 0276, 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV, 26/45kV |
N2XSY | Mittelspannungskabel, Kupferleiter mit VPE-Aderisolation, Schirm und PVC-Mantel | nach VDE 0276, verseilt, 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV, 26/45kV |
NA2XSY | Mittelspannungskabel, Aluminiumleiter mit VPE-Aderisolation, Schirm und PVC-Mantel | nach VDE 0276, verseilt, 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV, 26/45kV |
N2XS2Y | Mittelspannungskabel, Kupferleiter mit VPE-Aderisolation, Schirm und PE-Mantel | nach VDE 0276, verseilt, 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV, 26/45kV |
NA2XS2Y | Mittelspannungskabel, Aluminiumleiter mit VPE-Aderisolation, Schirm und PE-Mantel | nach VDE 0276, verseilt, 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV, 26/45kV |
N2XS(F)2Y | Mittelspannungskabel, Kupferleiter mit VPE-Aderisolation, Schirm und PE-Mantel, längswasserdicht | nach VDE 0276, verseilt, 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV, 26/45kV |
NA2XS(F)2Y | Mittelspannungskabel, Aluminiumleiter mit VPE-Aderisolation, Schirm und PE-Mantel, längswasserdicht | nach VDE 0276, verseilt, 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV, 26/45kV |
N2XS(F)2Y | Mittelspannungskabel, Kupferleiter mit VPE-Aderisolation, Schirm und PE-Mantel, längswasserdicht | nach VDE 0276, verseilt, 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV, 26/45kV |
NA2XS(F)2Y | Mittelspannungskabel, Aluminiumleiter mit VPE-Aderisolation, Schirm und PE-Mantel, längswasserdicht | nach VDE 0276, verseilt, 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV, 26/45kV |
N2XS(FL)2Y | Mittelspannungskabel, Kupferleiter mit VPE-Aderisolation, Schirm und PE-Mantel, längs- und querwasserdicht | nach VDE 0276, verseilt, 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV, 26/45kV |
NA2XS(FL)2Y | Mittelspannungskabel, Aluminiumleiter mit VPE-Aderisolation, Schirm und PE-Mantel, längs- und querwasserdicht | nach VDE 0276, verseilt, 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV, 26/45kV |
N2XS(F)2Y | Mittelspannungskabel, Kupferleiter mit VPE-Aderisolation, Schirm und PE-Mantel, längswasserdicht | nach VDE 0271 0,6/1kV für Bahnstromversorgung |
N2XSEY | Mittelspannungskabel, Kupferleiter, 3-Leiter, VPE-Aderisolation und PVC-Mantel | nach VDE 0276, 6/10KV |
N2XSH | Mittelspannungskabel, Kupferleiter, VPE-Aderisolation und halogenfreier Mantel | nach VDE 0276 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV |
NA2XSH | Mittelspannungskabel, Aluminiumleiter, VPE-Aderisolation und halogenfreier Mantel | nach VDE 0276 6/10kV, 12/20kV, 18/30kV |
N2XSEH | Mittelspannungskabel, Kupferleiter, 3-Leiter, VPE-Aderisolation und halogenfreier Mantel | nach VDE 0276 6/10kV |
(N)2XSE2YCH | Mittelspannungskabel, Kupferleiter, 3-Leiter, VPE-Aderisolation und halogenfreier Mantel, UV-beständig | in Anl. an VDE 0276 Teil 620, IEC 60502 Teil2 |
NA2XSY | Mittelspannungskabel, Aluminiumleiter, VPE-Aderisolation, Schirm mit PVC Mantel | nach VDE 0276 6/10kV Daimlerkabel |
N2XSY | Mittelspannungskabel, Kupferleiter, VPE-Aderisolation, Schirm mit PVC Mantel | nach VDE 0276 6/10kV Daimlerkabel |
NKBA | Papierbleikabel/ Massekabel/ Gürtelkabel mit Kupferleiter, 3-Leiter, Isolation aus getränkten Papier, Bleimantel, Stahlbandbewehrung, Schutzhülle | nach VDE 0276 6/10kV |
NKBY | Papierbleikabel/ Massekabel/ Gürtelkabel mit Kupferleiter, 3-Leiter, Isolation aus getränkten Papier, Bleimantel, Stahlbandbewehrung, PVC-Mantel | nach VDE 0276 3,6/6kV, 6/10kV |
NEKEBA | Papierbleikabel/ Massekabel/ Dreibleimantelkabel, mit Kupferleiter, 3-Leiter, Metalisiertes Papier, Isolation aus getränkten Papier, Bleimantel, Stahlbandbewehrung, Schutzhülle | nach VDE 0276 12/20kV, 18/30kV, 21/36kV |
NEKEBY | Papierbleikabel/ Massekabel/ Dreibleimantelkabel, mit Kupferleiter, 3-Leiter, Metalisiertes Papier, Isolation aus getränkten Papier, Bleimantel, Stahlbandbewehrung, PVC-Mantel | nach VDE 0276 12/20kV, 18/30kV, 21/36kV |
NAKBA | Papierbleikabel/ Massekabel/ Gürtelkabel mit Kupferleiter, 3-Leiter, Isolation aus getränkten Papier, Bleimantel, Stahlbandbewehrung, Schutzhülle | nach VDE 0276 6/10kV |
NAKBY | Papierbleikabel/ Massekabel/ Gürtelkabel mit Aluminiumleiter, 3-Leiter, Isolation aus getränkten Papier, Bleimantel, Stahlbandbewehrung, PVC-Mantel | nach VDE 0276 3,6/6kV, 6/10kV |
NAEKEBA | Papierbleikabel/ Massekabel/ Dreibleimantelkabel, mit Aluminiumleiter, 3-Leiter, Metalisiertes Papier, Isolation aus getränkten Papier, Bleimantel, Stahlbandbewehrung, Schutzhülle | nach VDE 0276 12/20kV, 18/30kV, 21/36kV |
NAEKEBY | Papierbleikabel/ Massekabel/ Dreibleimantelkabel, mit Aluminiumleiter, 3-Leiter, Metalisiertes Papier, Isolation aus getränkten Papier, Bleimantel, Stahlbandbewehrung, PVC-Mantel | nach VDE 0276 12/20kV, 18/30kV, 21/36kV |
NYFGY | Mittelspannungskabel, Kupferleiter, 3-Leiter, PVC-Aderisolation, Bewehrung vz. Stahlflachdrähte und PVC-Mantel | nach VDE 0271 3,6/6kV |
NYFGY | Mittelspannungskabel, Kupferleiter, 4 bzw. 4 1/2-Leiter, PVC-Aderisolation, Bewehrung vz. Stahlflachdrähte und PVC-Mantel | nach VDE 0271 3,6/6kV |
Verschiedene der aufgeführten Typen können auch optional mit verstärktem Außenmantel angeboten werden.
Weitere Informationen sowie die technischen Daten können Sie gern über unsere Datenblatt Anforderung bzw. via Telefon oder E-Mail anfragen.
Neben diesen Typen können auch Kabel nach kundenspezifischen Anforderungen in enger Zusammenarbeit mit unseren Herstellern entwickelt und gefertigt werden.
Gern bieten wir für Ihr Projekt die Verbindungstechnik in Form von Muffen und Endverschlüssen mit an.
Auch Themen wie Trommeln, ob Miet- oder Kaufoptionen sowie Transport und Abladung organisieren wir für Sie aus einer Hand.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.