Starkstromkabel
Ein-, mehr- und vieladrige Starkstromkabel bzw. Niederspannungskabel mit Kupfer- und Aluminiumleiter 0,6/1 kV, mit und ohne konzentrischen Leiter, für die Verlegung in Erde, im Freien, in Wasser, Kanälen, Rohren und im Innenbereich in Energieverteilungsanlagen, Kraftwerken und in der Industrie.
Die nachfolgende Übersicht stellt nur einen kleinen Auszug der verfügbaren Produkte dar - bitte Fragen Sie uns bei Bedarfen gern direkt an:
Typenbezeichnung | Spezifikation | weitere Information |
---|---|---|
NYY-J / O | Starkstromkabel, Kupferleiter mit PVC-Aderisolation und PVC-Mantel, Adern farbig | nach VDE 0276, 0,6/1 kV |
NYY-JZ / OZ | Starkstromkabel, Kupferleiter mit PVC-Aderisolation und PVC-Mantel ( > 5 Adern), Adern nummeriert, | nach VDE 0276, 0,6/1 kV |
NYCY | Starkstromkabel, Kupferleiter mit PVC-Aderisolation mit konzentrischen Leiter und PVC-Mantel | nach VDE 0276, 0,6/1 kV |
NYCWY | Starkstromkabel, Kupferleiter mit PVC-Aderisolation mit konzentrischen wellenförmigen Leiter und PVC-Mantel | nach VDE 0276, 0,6/1 kV |
(N)YYök-J | Starkstromkabel, Kupferleiter mit PVC-Aderisolation und PVC-Mantel (Öl-und Kraftstoffbeständig) | nach VDE 0472, 0,6/1kV |
NY2Y-J / O | Starkstromkabel, Kupferleiter mit PVC-Aderisolation und PE-Mantel | nach VDE 0276, 0,6/1 kV |
N2XCY | Starkstromkabel, Kupferleiter mit VPE-Aderisolation, konzentrischen Leiter und PVC-Mantel | nach VDE 0276, 0,6/1 kV |
N2XC2Y-O | Starkstromkabel, Kupferleiter mit VPE-Aderisolation, konzentrischen Leiter und PE-Mantel | nach VDE 0276, 0,6/1 kV |
N2XCW2Y-O | Starkstromkabel, Kupferleiter mit VPE-Aderisolation, konzentrischen wellenförmigen Leiter und PE-Mantel | nach VDE 0276, 0,6/1 kV |
NYFGY | Starkstromkabel, Kupferleiter 3 1/2 adrig, mit PVC Aderisolation, Bewehrung aus verzinkten Stahlflachdrähten und PVC Mantel | nach VDE 0276, 0,6/1 kV |
NYYFGY | Starkstromkabel, Kupferleiter 3 1/2 adrig, mit PVC Aderisolation, Innenmantel, Bewehrung aus verzinkten Stahlflachdrähten und PVC Mantel | nach VDE 0271, 0,6/1 kV |
NYRGY | Starkstromkabel, Kupferleiter 3 1/2 adrig, mit PVC Aderisolation, Bewehrung aus verzinkten Stahlrunddrähten und PVC Mantel | nach VDE 0271, 0,6/1 kV |
NY(Zg)2Y | Starkstromkabel, Kupferleiter mit PVC-Aderisolation, Zugentlastungselementen und PE-Mantel | nach VDE 0271, 0,6/1 kV |
NYKY-J / O | Starkstromkabel, Kupferleiter mit PVC-Aderisolation, mit Bleimantel und PVC-Mantel | nach VDE 0276, 0,6/1 kV |
NI2XY-J | Starkstromkabel, Kupferleiter für Installationszwecke mit VPE-Aderisolation und PVC-Mantel | nach VDE 0265, 0,6/1 kV |
NYSY | Starkstrom-Bahnkabel, Kupferleiter mit PVC-Aderisolation, Schirm und PVC-Mantel | nach VDE 0262, 0,6/1kV |
NAYY-J / O | Starkstromkabel, Aluminiumleiter, mit PVC-Aderisolation und PVC-Mantel | nach VDE 0271, 0,6/1 kV |
NAYCWY | Starkstromkabel, Aluminiumleiter, mit PVC-Aderisolation mit konzentrischen wellenförmigen Kupferleiter und PVC-Mantel | nach VDE 0266, 0,6/1 kV |
NA2XY-J / O | Starkstromkabel, Aluminiumleiter mit VPE-Aderisolation und PVC-Mantel | nach VDE 0266, 0,6/1 kV |
NAY2Y-J | Starkstromkabel, Aluminiumleiter mit PVC-Aderisolation und PE-Mantel | nach VDE 0266, 0,6/1 kV |
NA2X2Y-J | Starkstromkabel, Aluminiumleiter mit VPE-Aderisolation und PE-Mantel | nach VDE 0266, 0,6/1 kV |
Weitere Informationen sowie die technischen Daten können Sie gern über unsere Datenblatt Anforderung bzw. via Telefon oder E-Mail anfragen.
Neben diesen Typen können auch Kabel nach kundenspezifischen Anforderungen in enger Zusammenarbeit mit unseren Herstellern entwickelt und gefertigt werden.
Gern bieten wir für Ihr Projekt die Verbindungstechnik in Form von Muffen und Endverschlüssen mit an.
Auch Themen wie Trommeln, ob Miet- oder Kaufoptionen sowie Transport und Abladung organisieren wir für Sie aus einer Hand.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.